## Mokinių taryba
Mokinių tarybos sudėtis
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Pavaduotoja |
| 3. | Vardenis Pavardenis | IIg kl. | Sekretorė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 6. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 7. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Narys |
## Tėvų komitetas
Gimnazijos tėvų komiteto sudėtis 2024-2025 m. m.
| Eil. Nr. | Tėvų komiteto atstovas (vardas, pavardė) | Atstovauja | Pareigos komitete |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. | Narys |
| 2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. | Narė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. | Narys |
| 4. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | 5.kl | Narys |
| 6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. | Narė |
| 7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. | Narys |
| 8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. | Narė |
| 9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. | Narys |
| 10. | Vardenis Pavardenis | IIg kl. | Narė |
| 11. | Vardenis Pavardenis | IVg kl. | Narys |
## Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos komisijoje |
|---|---|---|---|
| 1. | Eglė Grinkevičienė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Simona Kivaraitė | Socialinė pedagogė | Sekretorė |
| 3. | Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė | Psichologė | Narė |
| 4. | Valda Vaičackienė | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | Narė |
## Metodinės grupės
Metodinė grupės
Kalbų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Anglų kalbos mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Lietuvių kalbos mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Rusų kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
Klasių vadovų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | 1 kl. vadovė | Pirmininkas |
| 2. | Vardenis Pavardenis | 2 kl. vadovė | Narė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | 3 kl. vadovė | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | 4 kl. vadovė | Narė |
| 6. | Vardenis Pavardenis | 6 kl. vadovė | Narė |
| 7. | Vardenis Pavardenis | 7 kl. vadovė | Narė |
| 8. | Vardenis Pavardenis | 8 kl. vadovė | Narė |
| 9. | Vardenis Pavardenis | Ig kl. vadovė | Narė |
| 10. | Vardenis Pavardenis | IIg vadovė | Narė |
Socialinių mokslų metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Muzikos mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Geografijos ir fizinio ugdymo mokytoja | sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Fizinio ugdymo mokytojas | Narys |
| 5. | Vardenis Pavardenis | Ekonomikos ir verslumo, technologijų, dorinio ugdymo (katalikų tikyba) ir gyvenimo įgūdžių mokytojas | Narys |
| 6. | Vardenis Pavardenis | Dailės ir technologių mokytoja | Narė |
Pradinių klasių metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Pradinių klasių mokytoja | Narė |
Gamtos mokslų ir matematikos metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Biologijos, matematikos mokytojas | Pirmininkas |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Matematikos, informatikos mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Informatikos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Matematikos mokytoja | Narė |
| 5. | Vardenis Pavardenis | Fizikos, chemijos mokytojas | Narys |
Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Pirmininkas |
| 2. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Sekretorė |
| 3. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 4. | Vardenis Pavardenis | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
## Darbo užmokesti
| 2024 m. | 2025 m. II ketv. | ||
|---|---|---|---|
| Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 1791 | 2 | 1875 |
| Budėtojas-sargas | 893 | 5 | 934 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3489 | 3 | 3926 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 1337 | 3 | 1461 |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Laborantas | 1396 | 2 | 1428 |
| Logopedas | 1239 | 4 | 1294 |
| Mokinio padėjėjas | 778 | 19 | 842 |
| Mokytojas | 1931 | 83 | 2036 |
| Pastatų prižiūrėtojas | 1429 | 3 | 1336 |
| Psichologas | 1968 | 3 | 2290 |
| Rūbininkas | 693 | 2 | 986 |
| Sekretorius | 974 | 3 | 969 |
| Socialinis pedagogas | 2185 | 3 | 2313 |
| Specialusis pedagogas | 1692 | 4 | 1907 |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 810 | 21 | 762 |
| Valytojas | 1092 | 10 | 1220 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
## Mokytojų sąrašas
Mokytojų sąrašas 2025 -2026 m.m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| 1. | Vardenė Pavardenė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Ikimokyklinio ugdymo grupei |
| 2. | Vardenė Pavardenė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
| 3. | Vardenė Pavardenė | Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja | Jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupei |
Pradinio ugdymo mokytojai
| 4. | Vardenė Pavardenė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3-4 jungtinė kl. |
| 5. | Vardenė Pavardenė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1 kl. |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| 6. | Vardenė Pavardenė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7 kl. |
| 7. | Vardenė Pavardenė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| 8. | Vardenė Pavardenė | Užsienio kalbos (Anglų) mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 9. | Vardenė Pavardenė | Užsienio kalbos (Rusų) mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIg kl. |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| 10. | Vardenė Pavardenė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 11. | Vardenė Pavardenė | Matematikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 12. | Vardenė Pavardenė | Matematikos, informatikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Ig kl. |
| 13. | Vardenė Pavardenė | Informatikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Gamtos mokslų mokytojai
| 14. | Vardenė Pavardenė | Fizikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 15. | Vardenė Pavardenė | Chemijos mokytojas | Mokytojas | |
| 16. | Vardenė Pavardenė | Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Socialinių mokslų mokytojai
| 17. | Vardenė Pavardenė | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 18. | Vardenė Pavardenė | Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8 kl. |
| 21. | Vardenė Pavardenė | Dorinio ugdymo (Etika) mokytoja | Mokytoja | IIg kl. |
| 20. | Vardenė Pavardenė | Dorinis ugdymas (Katalikų tikyba) mokytojas | Vyresnysis mokytojas | IVg kl. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| 21. | Vardenė Pavardenė | Technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas | IVg kl. |
| 22. | Vardenė Pavardenė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 23. | Vardenė Pavardenė | Dailės mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 24. | Vardenė Pavardenė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5 kl. |
| 25. | Vardenė Pavardenė | Meninio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 26. | Vardenė Pavardenė | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | |
| 27. | Vardenė Pavardenė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Kitos srities mokytojai
| 28. | Vardenė Pavardenė | Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas | Mokytojas | |
| 29. | Vardenė Pavardenė | Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 30. | Vardenė Pavardenė | Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas | Mokytojas | |
| 31. | Vardenė Pavardenė | Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5 kl. |
| 32. | Vardenė Pavardenė | Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 33. | Vardenė Pavardenė | Ekonomikos ir verslumo, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 34. | Vardenė Pavardenė | Gyvenimo įgūdžių mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Mokinio padėjėjai
| 35. | Vardenė Pavardenė | Mokytojo padėjėja | ||
| 36. | Vardenė Pavardenė | Mokinio padėjėja |
## Metodinė taryba
Metodinės tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardas, pavardė | Direktorės pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Vardas, pavardė | Istorijos mokytoja | Narė |
| 3. | Vardas, pavardė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardas, pavardė | Anglų kalbos mokytoja | Narė |
| 5. | Vardas, pavardė | Biologijos mokytoja | Narė |
| 6. | Vardas, pavardė | Etikos mokytoja | Narė |
| 7. | Vardas, pavardė | Fizinio lavinimo mokytojas | Narys |
## Vadovų dienotvarkė
Skelbiame preliminarią visų vadovų darbotvarkę
| Laikas |
Veikla |
|---|---|
| 8.00–9.00 | Darbas su dokumentais |
| 9.00–10.00 | Pasitarimas su administracijos darbuotojais aktualiais klausimais |
| 10.00–12.00 | Interesantų priėmimas |
| 12.30–14.00 | Pasitarimai, susirinkimai, darbas komisijose, darbo grupėse su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais |
| 15.00–16.30 | Darbas su dokumentais |
Pastaba:
Susirinkimų, pasitarimų laikas gali būti keičiamas iš anksto suderinus.
## Pamokų tvarkaraštis
Pamokų tvarkaraštis 2024-2025 m. m.
Pirmadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / Pamoka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavoliūnienė Daiva | Anglų k. | 2a/ | 3d/ | 3a/ | 3b/ | 4a/ | 4a/ |
| 2. | Puodžiūnienė Rasa | Anglų k. | 2a/ | 3d/ | 3a/ | 3b/ | 4a/ | 4a/ |
| 3. | Grinkevičienė Eglė | Anglų k. | ||||||
| 4. | Simaška Deividas | Šokis | 2c | 2b | 2a | 3c | 3a | 3d |
| 5. | Lazdauskaitė Urtė | Muzika | 1a | 1c | 1b | 2b | 2a | |
| 6. | Kazakevičienė Rasa | Muzika | ||||||
| 7. | Šablinskas Renatas | Tikyba | 3c | 4c | 1a | 3d | 3b | 4b |
| 8. | Gytautas Tumasonis | Fizinis ugdymas | 1b | 1a | 4a | 4c | 4b |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustė Virginija | 1a klasė | Muzika | Fizinis ugdymas | Tikyba/Etika | Matematika | Lietuvių kalba | |
| 2. | Barkevičienė Lineta | 1b klasė | Fizinis ugdymas | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | |
| 3. | Vaitkevičienė Jolanta | 1c klasė | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | ||
| 4. | Janeckienė Odeta | 2a klasė | Anglų kalba | Matematika | Šokis | Lietuvių kalba | Muzika | |
| 5. | Staniulienė Eglė | 2b klasė | Matematika | Šokis | Lietuvių kalba | Muzika | Visuomeninis ugdymas | |
| 6. | Papovienė Ramunė | 2c klasė | Šokis | Lietuvių kalba | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba | |
| 7. | Pyrantienė Vilma | 3a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | Šokis | |
| 8. | Kazakevičienė Rasa | 3b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Anglų kalba | Tikyba/ Etika | |
| 9. | Dovidaitienė Lolita | 3c klasė | Tikyba/ Etika | Lietuvių kalba | Matematika | Šokis | Gamtos mokslai | |
| 10. | Murauskienė Rūta | 3d klasė | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Tikyba/ Etika | Visuomeninis ugdymas | Šokis |
| 11. | Juknienė Nijolė | 4a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | Anglų kalba | |
| 12. | Prochorskienė Loreta | 4b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Tikyba/ Etika | Fizinis ugdymas |
| 13. | Darbutienė Beruta | 4c klasė | Matematika | Tikyba/ Etika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Gamtos mokslai |
Antradienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / Pamoka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavoliūnienė Daiva | Anglų k. | ||||||
| 2. | Puodžiūnienė Rasa | Anglų k. | 4c | 2c | 4c | |||
| 3. | Grinkevičienė Eglė | Anglų k. | 4c | 2c | 4c | |||
| 4. | Simaška Deividas | Šokis | 4c | |||||
| 5. | Lazdauskaitė-Kumelienė Urtė | Muzika | 2b | 3a | 4a | 3c | 4b | |
| 6. | Kazakevičienė Rasa | Muzika | ||||||
| 7. | Šablinskas Renatas | Tikyba | 2c | 1c | 2a | 2b | 3a | 4a |
| 8. | Gytautas Tumasonis | Fizinis ugdymas |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustė Virginija | 1a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | ||
| 2. | Barkevičienė Lineta | 1b klasė | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | |
| 3. | Vaitkevičienė Jolanta | 1c klasė | Matematika | Tikyba/ Etika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | |
| 4. | Janeckienė Odeta | 2a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Tikyba/ Etika | Matematika | Visuomeninis ugdymas | |
| 5. | Staniulienė Eglė | 2b klasė | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Tikyba/ Etika | Matematika | |
| 6. | Papovienė Ramunė | 2c klasė | Tikyba/ Etika | Lietuvių kalba | Matematika | Anglų kalba | Visuomeninis ugdymas | |
| 7. | Pyrantienė Vilma | 3a klasė | Matematika | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Tikyba/Etika | Fizinis ugdymas |
| 8. | Kazakevičienė Rasa | 3b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Fizinis ugdymas | |
| 9. | Dovidaitienė Lolita | 3c klasė | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | |
| 10. | Murauskienė Rūta | 3d klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Gamtos mokslai | ||
| 11. | Juknienė Nijolė | 4a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Fizinis ugdymas | Matematika | Tikyba/Etika |
| 12. | Prochorskienė Loreta | 4b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | Muzika | |
| 13. | Darbutienė Beruta | 4c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | Anglų kalba | Šokis |
Trečiadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / pamokos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavoliūnienė Daiva | Anglų k. | 2b/ | 4a/ | 3c/ | 3d | 4b/ | 4b/ |
| 2. | Puodžiūnienė Rasa | Anglų k. | 2b/ | 4a/ | 3c/ | 3d | 4b/ | 4b/ |
| 3. | Grinkevičienė Eglė | Anglų k. | ||||||
| 4. | Simaška Deividas | Šokis | ||||||
| 5. | Lazdauskaitė Urtė | Muzika | 1c | 3d | 4b | 3a | 2a | |
| 6. | Kazakevičienė Rasa | Muzika | ||||||
| 7. | Šablinskas Renatas | Tikyba | 1b | |||||
| 8. | Gytautas Tumasonis | Fizinis ugdymas |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustė Virginija | 1a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | Visuomeninis ugdymas | |
| 2. | Barkevičienė Lineta | 1b klasė | Tikyba/ Etika | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Dailė | |
| 3. | Vaitkevičienė Jolanta | 1c klasė | Muzika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | |
| 4. | Janeckienė Odeta | 2a klasė | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Technologijos | Matematika | Muzika | |
| 5. | Staniulienė Eglė | 2b klasė | Anglų kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Dailė | |
| 6. | Papovienė Ramunė | 2c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Fizinis ugdymas | Dailė | |
| 7. | Pyrantienė Vilma | 3a klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Muzika | Visuomeninis ugdymas | |
| 8. | Kazakevičienė Rasa | 3b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Fizinis ugdymas | Muzika | |
| 9. | Dovidaitienė Lolita | 3c klasė | Fizinis ugdymas | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Dailė | |
| 10. | Murauskienė Rūta | 3d klasė | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | Anglų kalba | Fizinis ugdymas | |
| 11. | Juknienė Nijolė | 4a klasė | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Visuomeninis ugdymas | |
| 12. | Prochorskienė Loreta | 4b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Muzika | Gamtos mokslai | Anglų kalba | Anglų kalba |
| 13. | Darbutienė Beruta | 4c klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Dailė | Technologijos | Lietuvių kalba |
Ketvirtadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / pamokos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavoliūnienė Daiva | Anglų k. | 2b/ | 3b/ | 3a/ | 2a/ | 3c/ | 4b/ |
| 2. | Puodžiūnienė Rasa | Anglų k. | 2b/ | 3b/ | 3a/ | 2a/ | 3c/ | 4b/ |
| 3. | Grinkevičienė Eglė | Anglų k. | ||||||
| 4. | Simaška Deividas | Šokis | 4b | 1a | 3b | 1b | 1c | 4a |
| 5. | Lazdauskaitė Urtė | Muzika | 3c | 1b | 2c | 1a | 4c | |
| 6. | Kazakevičienė Rasa | Muzika | ||||||
| 7. | Šablinskas Renatas | Tikyba | ||||||
| 8. | Gytautas Tumasonis | Fizinis ugdymas | 2c | 3c | 3d | 3b |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustė Virginija | 1a klasė | Matematika | Šokis | Lietuvių kalba | Muzika | Technologijos | |
| 2. | Barkevičienė Lineta | 1b klasė | Matematika | Muzika | Visuomeninis ugdymas | Šokis | ||
| 3. | Vaitkevičienė Jolanta | 1c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | Šokis | |
| 4. | Janeckienė Odeta | 2a klasė | Gamtos mokslai | Lietuvių kalba | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | |
| 5. | Staniulienė Eglė | 2b klasė | Anglų kalba | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Technologijos | |
| 6. | Papovienė Ramunė | 2c klasė | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | Technologijos | |
| 7. | Pyrantienė Vilma | 3a klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Anglų kalba | Matematika | Dailė | |
| 8. | Kazakevičienė Rasa | 3b klasė | Matematika | Anglų kalba | Šokis | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | |
| 9. | Dovidaitienė Lolita | 3c klasė | Muzika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Matematika | Anglų kalba | |
| 10. | Murauskienė Rūta | 3d klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Matematika | Dailė | |
| 11. | Juknienė Nijolė | 4a klasė | Lietuvių kalba | Matematika | Gamtos mokslai | Matematika | Fizinis ugdymas | Šokis |
| 12. | Prochorskienė Loreta | 4b klasė | Šokis | Lietuvių kalba | Matematika | Dailė | Technologijos | Anglų kalba |
| 13. | Darbutienė Beruta | 4c klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Visuomeninis ugdymas | Muzika |
Penktadienis
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas / pamokos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kavoliūnienė Daiva | Anglų k. | ||||||
| 2. | Puodžiūnienė Rasa | Anglų k. | 4c | 2c/ | ||||
| 3. | Grinkevičienė Eglė | Anglų k. | 4c | 2c/ | ||||
| 4. | Simaška Deividas | Šokis | ||||||
| 5. | Lazdauskaitė Urtė | Muzika | 4c | 2c | 4a | 3d | ||
| 6. | Kazakevičienė Rasa | Muzika | ||||||
| 7. | Šablinskas Renatas | Tikyba | ||||||
| 8. | Gytautas Tumasonis | Fizinis ugdymas | 1c | 2a | 2b | 3a |
| Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustė Virginija | 1a klasė | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Dailė | ||
| 2. | Barkevičienė Lineta | 1b klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Technologijos | Fizinis ugdymas | ||
| 3. | Vaitkevičienė Jolanta | 1c klasė | Fizinis ugdymas | Visuomeninis ugdymas | Dailė | Technologijos | ||
| 4. | Janeckienė Odeta | 2a klasė | Matematika | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Dailė | |
| 5. | Staniulienė Eglė | 2b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Lietuvių kalba | Gamtos mokslai | |
| 6. | Papovienė Ramunė | 2c klasė | Lietuvių kalba | Muzika | Matematika | Anglų kalba | Gamtos mokslai | |
| 7. | Pyrantienė Vilma | 3a klasė | Matematika | Gamtos mokslai | Technologijos | Fizinis ugdymas | ||
| 8. | Kazakevičienė Rasa | 3b klasė | Matematika | Gamtos mokslai | Dailė | Technologijos | Muzika | |
| 9. | Dovidaitienė Lolita | 3c klasė | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Technologijos | |
| 10. | Murauskienė Rūta | 3d klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Lietuvių kalba | Muzika | Technologijos | |
| 11. | Juknienė Nijolė | 4a klasė | Dailė | Technologijos | Muzika | Integruota projektinė veikla | ||
| 12. | Prochorskienė Loreta | 4b klasė | Matematika | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas | Integruota projektinė veikla | ||
| 13. | Darbutienė Beruta | 4c klasė | Muzika | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba | Fizinis ugdymas |
Paaiškinimai:
1b/1c- jungtinė dviejų klasių grupė, 2a/- klasė dalijama į grupes. I-IV klasių mokinių tvarkaraštis sudarytas jį derinant su 1-4 klasių mokytojų dalykininkų tvarkaraščiu.
##Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisij
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėtis
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardas, pavardė | Direktorės pavaduotoja ugdymui | Pirmininkė |
| 2. | Vardas, pavardė | Istorijos mokytoja | Narė |
| 3. | Vardas, pavardė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Vardas, pavardė | Anglų kalbos mokytoja | Narė |
| 5. | Vardas, pavardė | Biologijos mokytoja | Narė |
| 6. | Vardas, pavardė | Etikos mokytoja | Narė |
| 7. | Vardas, pavardė | Fizinio lavinimo mokytojas | Narys |
